关于“粤字号”2019年县域名特优新农产品区域公用品牌百强结果公示
发布时间:2019年11月26日 15:38:30 浏览量:3244关于“粤字号”2019年县域名特优新农产品区域公用品牌百强结果公示
为贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》和《关于加快推进“粤字号”品牌强农的实施意见》精神,推动“粤字号”农业知名品牌创建行动,加快推进我省农业品牌高质量发展,形成一批全国影响力大、区域特色明显、国际竞争力强、文化底蕴深厚的农业品牌,在省农业农村厅的指导下,对我省名特优新农产品区域公用品牌发展情况开展监测,经分析评价,形成“粤字号”2019年县域名特优新农产品区域公用品牌百强结果。 现对结果进行公示,请各区域公用品牌持有单位予以监督并提宝贵意见。相关意见建议,请于即日至11月28日前通过电子邮件向省农业农村厅市场与信息化处反映,电子邮箱: gdnyxxcj@163.com,联系电话:020-37280984。 附件:“粤字号”2019年县域名特优新农产品区域公用品牌百强 广东省南方名牌农产品推进中心 2019年11月24
| “粤字号”2019年县域名特优新农产品区域公用品牌百强 | ||
| 区域公用品牌 | 类别 | 品牌价值(亿元) |
| 英德红茶 | 茶叶 | 272.9 |
| 凤凰单丛(枞)茶 | 茶叶 | 156.8 |
| 新会柑茶 | 茶叶 | 126.2 |
| 罗坑茶 | 茶叶 | 46.4 |
| 紫金绿茶 | 茶叶 | 30.4 |
| 岭头单丛茶 | 茶叶 | 24.8 |
| 仁化白毛茶 | 茶叶 | 15.9 |
| 封开白马茶 | 茶叶 | 9.9 |
| 马图绿茶 | 茶叶 | 9.7 |
| 沿溪山白毛尖 | 茶叶 | 9 |
| 柏塘山茶 | 茶叶 | 8.6 |
| 东源仙湖茶 | 茶叶 | 7.1 |
| 鹤山红茶 | 茶叶 | 5 |
| 紫金红茶 | 茶叶 | 4.4 |
| 台山大米 | 大米 | 83.8 |
| 罗定稻米 | 大米 | 30.3 |
| 蕉岭富硒稻米 | 大米 | 23.1 |
| 增城丝苗米 | 大米 | 18.4 |
| 龙门大米 | 大米 | 12.9 |
| 恩平大米 | 大米 | 9.9 |
| 连山大米 | 大米 | 5.7 |
| 扶溪大米 | 大米 | 4.1 |
| 马坝油粘米 | 大米 | 3.2 |
| 翁源兰花 | 花卉 | 63.7 |
| 增城迟菜心 | 蔬菜 | 36.7 |
| 张溪香芋 | 蔬菜 | 26.9 |
| 连州菜心 | 蔬菜 | 24.8 |
| 水东芥菜 | 蔬菜 | 19.1 |
| 笪桥黄瓜干 | 蔬菜 | 17 |
| 阳山西洋菜 | 蔬菜 | 9.1 |
| 星子红葱 | 蔬菜 | 8 |
| 埔田竹笋 | 蔬菜 | 6.3 |
| 新丰佛手瓜 | 蔬菜 | 5.7 |
| 恩平簕菜 | 蔬菜 | 3.9 |
| 始兴香菇 | 蔬菜 | 3 |
| 高州淮山薯 | 薯类 | 11.2 |
| 恩平马铃薯 | 薯类 | 5.6 |
| 潭布番薯干 | 薯类 | 3.9 |
| 梅县金柚 | 水果 | 195.6 |
| 信宜三华李 | 水果 | 159.3 |
| 德庆贡柑 | 水果 | 108 |
| 仁化贡柑 | 水果 | 81.4 |
| 高州香蕉 | 水果 | 78.9 |
| 大埔蜜柚 | 水果 | 66 |
| 高州荔枝 | 水果 | 54.7 |
| 平远脐橙 | 水果 | 50 |
| 长坝沙田柚 | 水果 | 49.7 |
| 廉江红橙 | 水果 | 45.3 |
| 郁南无核黄皮 | 水果 | 44.6 |
| 始兴杨梅 | 水果 | 31.9 |
| 化州番石榴 | 水果 | 30.6 |
| 高州龙眼 | 水果 | 29.4 |
| 连州水晶梨 | 水果 | 27.5 |
| 覃斗芒果 | 水果 | 22.2 |
| 连平鹰嘴蜜桃 | 水果 | 20.8 |
| 郁南无核沙糖桔 | 水果 | 20.4 |
| 和平猕猴桃 | 水果 | 17.3 |
| 普宁青梅 | 水果 | 14.3 |
| 从化荔枝 | 水果 | 13.7 |
| 翁江九仙桃 | 水果 | 12.7 |
| 乐昌黄金萘李 | 水果 | 11.4 |
| 增城荔枝 | 水果 | 11.2 |
| 翁源三华李 | 水果 | 7.1 |
| 化州常有菠萝蜜 | 水果 | 5.9 |
| 麻榨杨桃 | 水果 | 5.7 |
| 德庆沙糖桔 | 水果 | 5.7 |
| 愚公楼菠萝 | 水果 | 5.6 |
| 雷州青枣 | 水果 | 5.4 |
| 和平百香果 | 水果 | 4.7 |
| 龙门年桔 | 水果 | 4.2 |
| 从化火龙果 | 水果 | 3.8 |
| 谭脉西瓜 | 水果 | 3.7 |
| 镇隆荔枝 | 水果 | 3.6 |
| 神湾菠萝 | 水果 | 3.4 |
| 封开沙糖桔 | 水果 | 3.3 |
| 化州橘红 | 中药材 | 110.9 |
| 阳春春砂仁 | 中药材 | 92.8 |
| 新会陈皮 | 中药材 | 32.3 |
| 罗定肉桂 | 中药材 | 10.8 |
| 始兴石斛 | 中药材 | 8.6 |
| 德庆首乌 | 中药材 | 4.8 |
| 德庆巴戟 | 中药材 | 3.7 |
| 徐闻良姜 | 中药材 | 3.5 |
| 信宜怀乡鸡 | 畜禽 | 18.3 |
| 黄圃腊味 | 畜禽 | 12 |
| 电白小耳花猪 | 畜禽 | 11.2 |
| 饶平狮头鹅 | 畜禽 | 10.4 |
| 高州鸡蛋 | 畜禽 | 6.8 |
| 东陂腊味 | 畜禽 | 5.4 |
| 封开杏花鸡 | 畜禽 | 5.3 |
| 台山鳗鱼 | 水产品 | 141.6 |
| 电白南美白对虾 | 水产品 | 65.9 |
| 白蕉海鲈 | 水产品 | 23.7 |
| 高要罗氏虾 | 水产品 | 7.6 |
| 程村蚝 | 水产品 | 5 |
| 信宜凼仔鱼 | 水产品 | 4.1 |
| 东源板栗 | 林特产品 | 37.8 |
| 龙川山茶油 | 林特产品 | 22.5 |
| 西牛麻竹笋 | 林特产品 | 20.8 |
| 龙门蜂蜜 | 林特产品 | 11.3 |
协会通知
更多- 关于征集2025年第一批团体标准计划项目的通知
- 广东省人民政府办公厅关于印发《广东省支持 低空经济高质量发展若干措施》的通知
- 关于2025年邀请共建广东省农技协低空经济 产业工作站的函
- 关于2025年邀请共建广东省农技协农产品加工工作站的函
- 关于2025年邀请共建广东省农技协农业种植技术推广工作站的函
- 关于2025年邀请共建广东省农技协金融服务工作站的函
- 关于举办2025年乡村振兴系列活动 “农技组织提能行动,助力百千万工程” 暨水产养殖专家行活动的预通知
- 关于做好广东省农技协专业委员会信息登记工作的函
- 关于举办2025年乡村振兴系列活动 ——“农技组织提能行动,助力百千万工程” 暨智慧农业科技专家行活动的预通知
- 关于举办2025年乡村振兴系列活动 —“农技组织提能行动,助力百千万工程” 暨新媒体短视频人才培训活动的通知


